
宫崎棒牛鸟
VS
动画

札幌冈萨多
赛前指数
| 欧 | 2.09 | 3.6 | 3.1 | 2.09 | 3.6 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.86 | 0/0.5 | 0.96 | 0.89 | 0/0.5 | 0.99 |
| 大 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 0.91 | 2.5 | 0.95 |
积分排名
宫崎棒牛鸟
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | 14 | 29% |
| 主 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 33% |
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 7 | 25% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 33% |
札幌冈萨多
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | 19 | 14% |
| 主 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 18 | 25% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 18 | 0% |
| 近 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 0% |
近期战绩-宫崎棒牛鸟
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-09-18
|
八户云罗里 |
0-3 0-1 |
宫崎棒牛鸟 | ||
|
日职乙
26-09-12
|
宫崎棒牛鸟 |
3-2 2-0 |
藤枝MYFC | ||
|
日职乙
26-09-05
|
鸟栖沙岩 |
2-0 0-0 |
宫崎棒牛鸟 | ||
|
日联杯
26-09-02
|
宫崎棒牛鸟 |
1-2 1-1 |
富山胜利 | ||
|
日职乙
26-08-29
|
仙台维加泰 |
4-2 3-1 |
宫崎棒牛鸟 | ||
|
日皇杯
26-08-26
|
磐田喜悦 |
0-0 0-0 |
宫崎棒牛鸟 | ||
|
日职乙
26-08-22
|
宫崎棒牛鸟 |
0-0 0-0 |
湘南海洋 | ||
|
日职乙
26-08-15
|
甲府风林 |
1-1 1-1 |
宫崎棒牛鸟 | ||
|
日职乙
26-08-08
|
宫崎棒牛鸟 |
0-1 0-0 |
横滨FC | ||
|
球会友谊
26-07-15
|
横滨水手 |
1-1 1-0 |
宫崎棒牛鸟 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-札幌冈萨多
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-09-19
|
札幌冈萨多 |
1-1 0-0 |
大分三神 | ||
|
日职乙
26-09-13
|
仙台维加泰 |
1-1 1-1 |
札幌冈萨多 | ||
|
日职乙
26-09-06
|
札幌冈萨多 |
1-4 0-2 |
枥木市FC | ||
|
日联杯
26-09-02
|
鹿儿岛联 |
0-1 0-0 |
札幌冈萨多 | ||
|
日职乙
26-08-29
|
甲府风林 |
2-1 0-1 |
札幌冈萨多 | ||
|
日皇杯
26-08-26
|
札幌冈萨多 |
1-3 1-0 |
甲府风林 | ||
|
日职乙
26-08-22
|
札幌冈萨多 |
1-4 0-2 |
RB大宫松鼠 | ||
|
日职乙
26-08-15
|
新泻天鹅 |
2-1 1-1 |
札幌冈萨多 | ||
|
日职乙
26-08-08
|
札幌冈萨多 |
2-0 1-0 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-06-06
|
新泻天鹅 |
0-0 0-0 |
札幌冈萨多 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
宫崎棒牛鸟
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 3 | 28.6% | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% |
| 主 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 客 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 近六 |
赢
赢
输
输
走
走
|
大
大
小
大
小
小
|
||||||
札幌冈萨多
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% |
| 主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
输
|
小
小
大
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
宫崎棒牛鸟
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-18 | 日职乙 | 八户云罗里 | 0-3 | 宫崎棒牛鸟 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-08-08 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | 0-1 | 横滨FC | 0/0.5 | 输 |
| 26-05-09 | 日职乙 | 山口雷法 | 0-1 | 宫崎棒牛鸟 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-03-14 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | 1-0 | 大分三神 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-11-23 | 日职丙 | 宫崎棒牛鸟 | 2-1 | FC岐阜 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-11-15 | 日职丙 | 长野琶扼搂 | 0-1 | 宫崎棒牛鸟 | 0/-0.5 | 赢 |
札幌冈萨多
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-02 | 日联杯 | 鹿儿岛联 | 0-1 | 札幌冈萨多 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-08-15 | 日职乙 | 新泻天鹅 | 2-1 | 札幌冈萨多 | 0/0.5 | 输 |
| 26-05-31 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1-1 | 札幌冈萨多 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-05-09 | 日职乙 | 札幌冈萨多 | 4-3 | RB大宫松鼠 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-05-02 | 日职乙 | FC岐阜 | 0-3 | 札幌冈萨多 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-04-25 | 日职乙 | 札幌冈萨多 | 2-1 | 磐城FC | 0/-0.5 | 赢 |
未来三场
宫崎棒牛鸟
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-04 | 日职乙 | 宫崎棒牛鸟 | - | RB大宫松鼠 | 8天 |
| 26-10-07 | 日皇杯 | 川崎前锋 | - | 宫崎棒牛鸟 | 11天 |
| 26-10-11 | 日职乙 | 富山胜利 | - | 宫崎棒牛鸟 | 15天 |
札幌冈萨多
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-29 | 日联杯 | 札幌冈萨多 | - | 冈山绿雉 | 3天 |
| 26-10-04 | 日职乙 | 札幌冈萨多 | - | 磐城FC | 8天 |
| 26-10-10 | 日职乙 | 磐田喜悦 | - | 札幌冈萨多 | 14天 |
伤停情况
伤员
| 4 | (中卫)中村东雅 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前10名 | 1 | 1 | 0 |
| 主队对阵后10名 | 1 | 1 | 3 |
| 客队对阵前10名 | 0 | 1 | 1 |
| 客队对阵后10名 | 1 | 1 | 3 |
媒体分析
| 信心指数 - 宫崎棒牛鸟 赢对赛成绩 - 宫崎棒牛鸟 0胜 0和 0负 宫崎棒牛鸟最近录得连胜,反观北海道札幌冈萨多近期未尝胜绩,此消彼长之下,今仗当然看好宫崎棒牛鸟延续胜绩。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宫崎棒牛鸟 | 5 | 9 | 1.8 | 10 | 2 | 40% | 0% | 60% |
| 札幌冈萨多 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1.6 | 20% | 40% | 40% |