
富图雷
0
已完场(0-0)
0
动画

瓦迪格拉
赛前指数
| 欧 | 2.65 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.76 | 2.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.82 | 0 | 1.06 | 1.2 | 0 | 0.71 |
| 大 | 0.97 | 1.5/2 | 0.89 | 0.78 | 1.5/2 | 1.09 |
积分排名
富图雷
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 24 | -6 | 23 | 13 | 25% |
| 主 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 20% |
| 客 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 11 | 15 | 30% |
| 近 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 | 0% |
瓦迪格拉
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 20 | 3 | 29 | 9 | 35% |
| 主 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | 10 | 30% |
| 客 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | 6 | 40% |
| 近 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 0 | 17% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
埃及联杯
25-12-23
|
富图雷 |
0-3 0-1 |
瓦迪格拉 | ||
|
埃及超
25-10-17
|
瓦迪格拉 |
1-2 0-1 |
富图雷 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-富图雷
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
埃及超
26-03-23
|
卡巴阿斯玛利 |
1-1 0-0 |
富图雷 | ||
|
埃及超
26-03-12
|
泽德FC |
2-0 0-0 |
富图雷 | ||
|
埃及超
26-03-08
|
史莫哈 |
3-0 2-0 |
富图雷 | ||
|
埃及超
26-03-02
|
富图雷 |
1-1 1-0 |
佩特捷德 | ||
|
埃及超
26-02-26
|
马斯里 |
1-0 0-0 |
富图雷 | ||
|
埃及超
26-02-16
|
富图雷 |
1-1 0-0 |
卡巴阿斯玛利 | ||
|
埃及超
26-02-06
|
艾尔格纳 |
1-1 0-0 |
富图雷 | ||
|
埃及超
26-01-30
|
富图雷 |
1-0 0-0 |
伊斯梅利 | ||
|
埃及杯
26-01-20
|
佩特捷德 |
1-1 1-1 |
富图雷 | ||
|
埃及联杯
26-01-18
|
富图雷 |
0-2 0-1 |
艾尔格纳 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-瓦迪格拉
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
埃及联杯
26-03-29
|
塔拉贾伊什 |
2-1 1-1 |
瓦迪格拉 | ||
|
埃及联杯
26-03-25
|
瓦迪格拉 |
3-1 2-0 |
塔拉贾伊什 | ||
|
埃及超
26-03-21
|
瓦迪格拉 |
0-0 0-0 |
艾尔格纳 | ||
|
埃及超
26-03-07
|
艾尔格纳 |
0-0 0-0 |
瓦迪格拉 | ||
|
埃及超
26-03-01
|
瓦迪格拉 |
1-1 0-0 |
切拉米卡克里奥帕特拉 | ||
|
埃及超
26-02-21
|
伊斯梅利 |
1-2 0-1 |
瓦迪格拉 | ||
|
埃及超
26-02-12
|
马斯里 |
1-1 0-0 |
瓦迪格拉 | ||
|
埃及超
26-02-06
|
瓦迪格拉 |
0-1 0-1 |
阿拉伯建筑 | ||
|
埃及超
26-01-27
|
开罗国民 |
3-1 2-0 |
瓦迪格拉 | ||
|
埃及超
26-01-22
|
瓦迪格拉 |
3-2 3-2 |
马哈拉 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
富图雷
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 14 | 33.3% | 10 | 47.6% | 9 | 42.9% |
| 主 | 4 | 0 | 6 | 40% | 4 | 40% | 5 | 50% |
| 客 | 3 | 0 | 8 | 27.3% | 6 | 54.5% | 4 | 36.4% |
| 近六 |
输
输
输
输
输
输
|
小
大
大
小
小
小
|
||||||
瓦迪格拉
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 9 | 47.6% | 10 | 47.6% | 9 | 42.9% |
| 主 | 4 | 2 | 5 | 36.4% | 5 | 45.5% | 5 | 45.5% |
| 客 | 6 | 0 | 4 | 60% | 5 | 50% | 4 | 40% |
| 近六 |
输
输
走
赢
赢
输
|
小
小
走
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
富图雷
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-12 | 埃及超 | 泽德FC | 2-0 | 富图雷 | 0 | 输 |
| 26-01-20 | 埃及杯 | 佩特捷德 | 1-1 | 富图雷 | 0 | 走 |
| 26-01-02 | 埃及联杯 | 伊斯梅利 | 0-0 | 富图雷 | 0 | 走 |
| 25-10-17 | 埃及超 | 瓦迪格拉 | 1-2 | 富图雷 | 0 | 赢 |
| 25-09-14 | 埃及超 | 塔拉贾伊什 | 1-0 | 富图雷 | 0 | 输 |
| 25-05-12 | 埃及超 | 泽德FC | 2-2 | 富图雷 | 0 | 走 |
瓦迪格拉
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-29 | 埃及联杯 | 塔拉贾伊什 | 2-1 | 瓦迪格拉 | 0 | 输 |
| 26-03-01 | 埃及超 | 瓦迪格拉 | 1-1 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 0 | 走 |
| 26-02-06 | 埃及超 | 瓦迪格拉 | 0-1 | 阿拉伯建筑 | 0 | 输 |
| 26-01-01 | 埃及联杯 | 瓦迪格拉 | 0-1 | 艾尔格纳 | 0 | 输 |
| 25-12-12 | 埃及联杯 | 瓦迪格拉 | 1-2 | 佩特捷德 | 0 | 输 |
| 25-10-17 | 埃及超 | 瓦迪格拉 | 1-2 | 富图雷 | 0 | 输 |
未来三场
富图雷
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-09 | 埃及超 | 哈伊赫多 | - | 富图雷 | 4天 |
| 26-04-14 | 埃及超 | 富图雷 | - | 艾尔格纳 | 10天 |
| 26-04-20 | 埃及超 | 富图雷 | - | 泽德FC | 15天 |
瓦迪格拉
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-08 | 埃及超 | 瓦迪格拉 | - | 佩哈亚克 | 4天 |
| 26-04-13 | 埃及超 | 马哈拉 | - | 瓦迪格拉 | 9天 |
| 26-04-19 | 埃及超 | 瓦迪格拉 | - | 国家银行俱乐部 | 14天 |
伤停情况
伤员
| 6 | (中卫)阿布勒·费图赫 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前11名 | 2 | 5 | 5 |
| 主队对阵后11名 | 3 | 4 | 2 |
| 客队对阵前11名 | 2 | 3 | 1 |
| 客队对阵后11名 | 5 | 6 | 4 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富图雷 | 5 | 2 | 0.4 | 8 | 1.6 | 0% | 40% | 60% |
| 瓦迪格拉 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 20% | 60% | 20% |