
库亚巴
VS
动画

诺瓦里桑蒂诺
赛前指数
| 欧 | 2.2 | 3 | 3.45 | 2.39 | 2.94 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.91 | 0/0.5 | 0.97 | 1.07 | 0/0.5 | 0.8 |
| 大 | 1.07 | 2 | 0.79 | 0.81 | 1.5/2 | 1.05 |
积分排名
库亚巴
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 16 | 12% |
| 主 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 18 | 0% |
| 客 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 25% |
| 近 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17% |
诺瓦里桑蒂诺
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | 6 | 38% |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 50% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
巴西乙
25-10-09
|
库亚巴 |
0-1 0-0 |
诺瓦里桑蒂诺 | ||
|
巴西乙
25-06-16
|
诺瓦里桑蒂诺 |
3-0 1-0 |
库亚巴 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-库亚巴
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
巴西乙
26-05-10
|
巴西竞技 |
0-0 0-0 |
库亚巴 | ||
|
巴西乙
26-05-03
|
库亚巴 |
1-1 1-0 |
克里丘马 | ||
|
巴中西杯
26-04-30
|
安纳波利斯 |
4-0 2-0 |
库亚巴 | ||
|
巴西乙
26-04-23
|
库亚巴 |
1-1 0-0 |
保地花高SP | ||
|
巴西乙
26-04-20
|
戈伊亚斯 |
0-2 0-0 |
库亚巴 | ||
|
巴中西杯
26-04-16
|
库亚巴 |
2-3 2-2 |
波尔图维多利亚 | ||
|
巴西乙
26-04-13
|
欧帕尔利奥 |
0-0 0-0 |
库亚巴 | ||
|
巴中西杯
26-04-08
|
戈亚尼亚竞技 |
1-0 1-0 |
库亚巴 | ||
|
巴西乙
26-04-05
|
库亚巴 |
0-2 0-0 |
塞阿拉 | ||
|
巴西乙
26-04-01
|
福塔雷萨 |
0-0 0-0 |
库亚巴 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-诺瓦里桑蒂诺
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
巴西乙
26-05-11
|
诺瓦里桑蒂诺 |
1-0 0-0 |
保地花高SP | ||
|
巴东南杯
26-05-07
|
沃尔特雷东达 |
1-2 0-1 |
诺瓦里桑蒂诺 | ||
|
巴西乙
26-05-04
|
奥瓦 |
3-3 1-0 |
诺瓦里桑蒂诺 | ||
|
巴东南杯
26-04-30
|
诺瓦里桑蒂诺 |
1-2 1-1 |
奥瓦 | ||
|
巴西乙
26-04-26
|
累西腓体育 |
1-0 0-0 |
诺瓦里桑蒂诺 | ||
|
巴西乙
26-04-20
|
诺瓦里桑蒂诺 |
2-1 1-1 |
巴西竞技 | ||
|
巴东南杯
26-04-16
|
欧帕尔利奥 |
1-1 0-0 |
诺瓦里桑蒂诺 | ||
|
巴西乙
26-04-13
|
米内罗美洲 |
0-3 0-0 |
诺瓦里桑蒂诺 | ||
|
巴东南杯
26-04-10
|
诺瓦里桑蒂诺 |
1-0 0-0 |
圣贝纳多 | ||
|
巴西乙
26-04-06
|
诺瓦里桑蒂诺 |
1-1 0-0 |
雷加塔斯巴西 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
库亚巴
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 | 12.5% | 6 | 75% |
| 主 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% |
| 客 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 近六 |
赢
走
输
赢
赢
输
|
小
大
走
小
小
小
|
||||||
诺瓦里桑蒂诺
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 50% | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 近六 |
赢
走
输
赢
赢
输
|
小
大
小
大
大
小
|
||||||
相同历史走势
库亚巴
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-23 | 巴西乙 | 库亚巴 | 1-1 | 保地花高SP | 0/0.5 | 输 |
| 25-11-08 | 巴西乙 | 库亚巴 | 0-1 | 戈伊亚斯 | 0/0.5 | 输 |
| 25-10-20 | 巴西乙 | 保地花高SP | 2-2 | 库亚巴 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-10-13 | 巴西乙 | 库亚巴 | 1-0 | 科里蒂巴 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-10-09 | 巴西乙 | 库亚巴 | 0-1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0/0.5 | 输 |
| 25-09-09 | 巴西乙 | 库亚巴 | 1-0 | 雷加塔斯巴西 | 0/0.5 | 赢 |
诺瓦里桑蒂诺
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-26 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 1-0 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0/0.5 | 输 |
| 26-04-16 | 巴东南杯 | 欧帕尔利奥 | 1-1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-04-13 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 0-3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-04-01 | 巴西乙 | 尤文图德 | 0-0 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-03-09 | 巴圣锦标 | 诺瓦里桑蒂诺 | 1-2 | 帕尔梅拉斯 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-03-01 | 巴圣锦标 | 诺瓦里桑蒂诺 | 1-0 | 科林蒂安 | 0/-0.5 | 赢 |
未来三场
库亚巴
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-23 | 巴西乙 | 累西腓航海 | - | 库亚巴 | 6天 |
| 26-06-01 | 巴西乙 | 库亚巴 | - | 雷加塔斯巴西 | 15天 |
| 26-06-10 | 巴西乙 | 庞特普雷塔 | - | 库亚巴 | 24天 |
诺瓦里桑蒂诺
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-21 | 巴东南杯 | 诺瓦里桑蒂诺 | - | 沙佩科恩斯 | 4天 |
| 26-05-24 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | - | 塞阿拉 | 7天 |
| 26-05-28 | 巴东南杯 | 沙佩科恩斯 | - | 诺瓦里桑蒂诺 | 11天 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前10名 | 1 | 3 | 1 |
| 主队对阵后10名 | 0 | 3 | 0 |
| 客队对阵前10名 | 1 | 0 | 1 |
| 客队对阵后10名 | 2 | 3 | 0 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库亚巴 | 5 | 4 | 0.8 | 6 | 1.2 | 20% | 60% | 20% |
| 诺瓦里桑蒂诺 | 5 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |