
大阪俱乐部
VS
动画

德岛漩涡
赛前指数
| 欧 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.88 | 0/-0.5 | 0.94 | 0.88 | 0/-0.5 | 0.94 |
| 大 | 0.91 | 2 | 0.89 | 0.91 | 2 | 0.89 |
积分排名
大阪俱乐部
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | -4 | 11 | 8 | 17% |
| 主 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | 10 | 17% |
| 客 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 | 6 | 17% |
| 近 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0% |
德岛漩涡
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 8 | 22 | 27 | 1 | 75% |
| 主 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | 2 | 83% |
| 客 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 12 | 3 | 67% |
| 近 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | 0 | 67% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-04-05
|
德岛漩涡 |
1-0 1-0 |
大阪俱乐部 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-大阪俱乐部
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-04-25
|
新泻天鹅 |
1-0 0-0 |
大阪俱乐部 | ||
|
日职乙
26-04-17
|
大阪俱乐部 |
0-1 0-1 |
FC爱媛 | ||
|
日职乙
26-04-11
|
大阪俱乐部 |
1-2 0-0 |
富山胜利 | ||
|
日职乙
26-04-05
|
德岛漩涡 |
1-0 1-0 |
大阪俱乐部 | ||
|
日职乙
26-03-29
|
大阪俱乐部 |
0-0 0-0 |
新泻天鹅 | ||
|
日职乙
26-03-22
|
金泽 |
0-0 0-0 |
大阪俱乐部 | ||
|
日职乙
26-03-15
|
FC爱媛 |
0-1 0-0 |
大阪俱乐部 | ||
|
日职乙
26-03-06
|
大阪俱乐部 |
2-0 0-0 |
奈良俱乐部 | ||
|
日职乙
26-02-28
|
富山胜利 |
0-0 0-0 |
大阪俱乐部 | ||
|
日职乙
26-02-22
|
今治 |
2-0 1-0 |
大阪俱乐部 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-德岛漩涡
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-04-26
|
高知联合 |
2-1 0-0 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-04-18
|
德岛漩涡 |
2-1 2-1 |
金泽 | ||
|
日职乙
26-04-12
|
赞岐 |
0-5 0-4 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-04-05
|
德岛漩涡 |
1-0 1-0 |
大阪俱乐部 | ||
|
日职乙
26-03-29
|
德岛漩涡 |
3-0 0-0 |
高知联合 | ||
|
日职乙
26-03-22
|
今治 |
2-1 1-0 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-03-15
|
德岛漩涡 |
1-0 1-0 |
赞岐 | ||
|
日职乙
26-03-08
|
金泽 |
0-4 0-1 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-02-28
|
FC爱媛 |
0-1 0-1 |
德岛漩涡 | ||
|
日职乙
26-02-22
|
德岛漩涡 |
1-3 1-1 |
富山胜利 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
大阪俱乐部
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 7 | 41.7% | 2 | 16.7% | 10 | 83.3% |
| 主 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% |
| 客 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 | 100% |
| 近六 |
输
输
输
输
赢
赢
|
小
小
大
小
小
小
|
||||||
德岛漩涡
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 5 | 58.3% | 8 | 66.7% | 3 | 25% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 50% | 2 | 33.3% |
| 客 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 5 | 83.3% | 1 | 16.7% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
赢
输
|
大
走
大
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
大阪俱乐部
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-25 | 日职乙 | 新泻天鹅 | 1-0 | 大阪俱乐部 | 0/0.5 | 输 |
| 26-03-29 | 日职乙 | 大阪俱乐部 | 0-0 | 新泻天鹅 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-03-22 | 日职乙 | 金泽 | 0-0 | 大阪俱乐部 | 0/0.5 | 赢 |
| 26-03-15 | 日职乙 | FC爱媛 | 0-1 | 大阪俱乐部 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-05-03 | 日职丙 | 枥木市FC | 2-1 | 大阪俱乐部 | 0/0.5 | 输 |
| 24-09-15 | 日职丙 | 沼津青蓝 | 0-1 | 大阪俱乐部 | 0/0.5 | 赢 |
德岛漩涡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-22 | 日职乙 | 今治 | 2-1 | 德岛漩涡 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-09-20 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 1-2 | 札幌冈萨多 | 0/0.5 | 输 |
| 25-08-30 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 1-1 | 秋田蓝色闪电 | 0/0.5 | 输 |
| 25-07-12 | 日职乙 | 山口雷法 | 0-0 | 德岛漩涡 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-05-25 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 1-1 | 磐田喜悦 | 0/0.5 | 输 |
| 25-05-06 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0-1 | 鸟栖沙岩 | 0/0.5 | 输 |
未来三场
大阪俱乐部
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-02 | 日职乙 | 高知联合 | - | 大阪俱乐部 | 3天 |
| 26-05-06 | 日职乙 | 奈良俱乐部 | - | 大阪俱乐部 | 7天 |
| 26-05-09 | 日职乙 | 大阪俱乐部 | - | 今治 | 10天 |
德岛漩涡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-02 | 日职乙 | 德岛漩涡 | - | FC爱媛 | 3天 |
| 26-05-06 | 日职乙 | 新泻天鹅 | - | 德岛漩涡 | 7天 |
| 26-05-10 | 日职乙 | 德岛漩涡 | - | 奈良俱乐部 | 11天 |
伤停情况
伤员
| 77 | (中场)吉田根太郎 | 16 | (前锋)渡大生 |
| 8 | (中场)芳贺日阳 | 15 | (后卫)山越康平 |
| 29 | (守门员)三井大辉 | ||
| 5 | (后卫)青木骏人 |
停赛
| 19 | (前锋)宫崎纯真 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前20名 | 2 | 4 | 6 |
| 主队对阵后20名 | 0 | 0 | 0 |
| 客队对阵前20名 | 9 | 0 | 3 |
| 客队对阵后20名 | 0 | 0 | 0 |
媒体分析
| 信心指数 - 德岛漩涡 赢对赛成绩 - FC大阪 0胜 0和 1负 FC大坂近期遭遇四连败,球队状态非常糟糕,在毫无战斗力的情况下,FC大坂打定输数。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪俱乐部 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0% | 20% | 80% |
| 德岛漩涡 | 5 | 12 | 2.4 | 3 | 0.6 | 80% | 0% | 20% |