
凯尔特人
1
已完场(1-2)
4

斯图加特
赛前指数
| 欧 | 3 | 3.3 | 2.24 | 3.8 | 3.95 | 1.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.85 | 0/-0.5 | 0.97 | 1.01 | -0.5 | 0.87 |
| 大 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.88 | 3 | 1 |
积分排名
凯尔特人
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 3 | 6 | 48 | 26 | 22 | 54 | 3 | 65% |
| 主 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 31 | 1 | 77% |
| 客 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 23 | 3 | 54% |
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | 0 | 83% |
斯图加特
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 | 42 | 4 | 59% |
| 主 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 26 | 3 | 73% |
| 客 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 17 | 7 | 16 | 6 | 45% |
| 近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | 0 | 67% |
近期战绩-凯尔特人
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
苏超
26-02-15
|
基马诺克 |
2-3 2-0 |
凯尔特人 | ||
|
苏超
26-02-12
|
凯尔特人 |
2-1 1-0 |
利云斯顿 | ||
|
苏总杯
26-02-08
|
凯尔特人 |
1-1 0-0 |
邓迪FC | ||
|
苏超
26-02-01
|
凯尔特人 |
2-0 1-0 |
法基克 | ||
|
欧罗巴杯
26-01-30
|
凯尔特人 |
4-2 3-1 |
乌德勒支 | ||
|
苏超
26-01-25
|
哈茨 |
2-2 0-1 |
凯尔特人 | ||
|
欧罗巴杯
26-01-23
|
博洛尼亚 |
2-2 0-2 |
凯尔特人 | ||
|
苏总杯
26-01-19
|
奥治尼历克 |
0-2 0-1 |
凯尔特人 | ||
|
苏超
26-01-15
|
法基克 |
0-1 0-1 |
凯尔特人 | ||
|
苏超
26-01-10
|
凯尔特人 |
4-0 2-0 |
邓迪联 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-斯图加特
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
德甲
26-02-15
|
斯图加特 |
3-1 1-0 |
科隆 | ||
|
德甲
26-02-07
|
圣保利 |
2-1 1-0 |
斯图加特 | ||
|
德国杯
26-02-05
|
荷尔斯泰因 |
0-3 0-0 |
斯图加特 | ||
|
德甲
26-02-01
|
斯图加特 |
1-0 0-0 |
弗赖堡 | ||
|
欧罗巴杯
26-01-30
|
斯图加特 |
3-2 2-1 |
年青人 | ||
|
德甲
26-01-25
|
门兴格拉德巴赫 |
0-3 0-1 |
斯图加特 | ||
|
欧罗巴杯
26-01-23
|
罗马 |
2-0 1-0 |
斯图加特 | ||
|
德甲
26-01-18
|
斯图加特 |
1-1 0-0 |
柏林联合 | ||
|
德甲
26-01-14
|
斯图加特 |
3-2 2-1 |
法兰克福 | ||
|
德甲
26-01-11
|
勒沃库森 |
1-4 0-4 |
斯图加特 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
凯尔特人
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 14 | 34.6% | 11 | 42.3% | 12 | 46.2% |
| 主 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% |
| 客 | 3 | 3 | 7 | 23.1% | 4 | 30.8% | 6 | 46.2% |
| 近六 |
输
输
赢
走
走
赢
|
大
小
小
大
小
大
|
||||||
斯图加特
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 0 | 10 | 54.5% | 11 | 50% | 6 | 27.3% |
| 主 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 4 | 36.4% | 6 | 54.5% |
| 客 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 7 | 63.6% | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
输
赢
赢
输
赢
|
大
大
小
走
小
大
|
||||||
相同历史走势
凯尔特人
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-12 | 欧罗巴杯 | 凯尔特人 | 0-3 | 罗马 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-11-07 | 欧罗巴杯 | 中日德兰 | 3-1 | 凯尔特人 | 0/0.5 | 输 |
| 24-07-24 | 球会友谊 | 曼彻斯特城 | 3-4 | 凯尔特人 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-04-07 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-3 | 凯尔特人 | 0/0.5 | 赢 |
| 23-12-14 | 欧冠杯 | 凯尔特人 | 2-1 | 费耶诺德 | 0/-0.5 | 赢 |
| 23-10-05 | 欧冠杯 | 凯尔特人 | 1-2 | 拉齐奥 | 0/-0.5 | 输 |
斯图加特
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-25 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0-3 | 斯图加特 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-12-15 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0-4 | 斯图加特 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-11-30 | 德甲 | 汉堡 | 2-1 | 斯图加特 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-10-30 | 德国杯 | 美因茨 | 0-2 | 斯图加特 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-09-28 | 德甲 | 科隆 | 1-2 | 斯图加特 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-09-13 | 德甲 | 弗赖堡 | 3-1 | 斯图加特 | 0/-0.5 | 输 |
未来三场
凯尔特人
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 | 苏超 | 凯尔特人 | - | 希伯尼安 | 3天 |
| 26-02-27 | 欧罗巴杯 | 斯图加特 | - | 凯尔特人 | 7天 |
| 26-03-01 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | - | 凯尔特人 | 10天 |
斯图加特
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-23 | 德甲 | 海登海姆 | - | 斯图加特 | 3天 |
| 26-02-27 | 欧罗巴杯 | 斯图加特 | - | 凯尔特人 | 7天 |
| 26-03-01 | 德甲 | 斯图加特 | - | 沃尔夫斯堡 | 10天 |
伤停情况
伤员
| 20 | (后卫)维克斯 | 23 | (中卫)扎加杜 |
| 2 | (后卫)阿里斯特尔·约翰斯顿 | 17 | (左边锋)贾斯汀·迪尔 |
| 19 | (中场)卡勒姆·奥斯曼德 | 28 | (中前卫)尼古拉斯·纳蒂 |
| -1 | (左后卫)亚当.蒙哥马利 | ||
| 7 | (前锋)若奥·菲利普 | ||
| 27 | (中场)阿恩.恩格斯 |
停赛
| 25 | (中锋)杰米.阿雷瓦洛 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 些路迪 0胜 0负 虽然史特加在联赛阶段的胜率高达62.5%,但球队作客4战仅录得1胜3负的劣绩,这无疑是他们的最大隐患,史特加此行能够带走1场和局还是可以接受。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 5 | 12 | 2.4 | 6 | 1.2 | 80% | 20% | 0% |
| 斯图加特 | 5 | 11 | 2.2 | 5 | 1 | 80% | 0% | 20% |