
纽卡斯尔联
3
已完场(1-0)
0

本菲卡
赛前指数
欧 | 1.69 | 4.15 | 4.65 | 1.64 | 4.05 | 5.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.86 | 0.5/1 | 0.96 | 0.78 | 0.5/1 | 1.11 |
大 | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 | 0.87 | 2.5 | 1.01 |
竞彩指数
1.44 | 4.1 | 5.3 | 1.44 | 4.1 | 5.3 | |
-1 | 2.41 | 3.45 | 2.36 | 2.48 | 3.37 | 2.33 |
积分排名
纽卡斯尔联
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 14 | 25% |
主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 14 | 50% |
客 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 13 | 0% |
近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 33% |
本菲卡
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | 3 | 62% |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 50% |
客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 75% |
近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | 巴黎圣日尔曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | 国际米兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | 卡拉巴克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | 多特蒙德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
8 | 曼彻斯特城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
9 | 托特纳姆热刺 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | 马德里竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
11 | 纽卡斯尔联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
12 | 马赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
13 | 布鲁日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
14 | 葡萄牙体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
15 | 法兰克福 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | 利物浦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | 巴塞罗那 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | 切尔西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
19 | 那不勒斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
20 | 圣吉罗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
21 | 亚特兰大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
22 | 加拉塔萨雷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
23 | 尤文图斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
24 | 博德闪耀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
25 | 勒沃库森 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
26 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
27 | 哥本哈根 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
28 | 埃因霍温 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
29 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
30 | 摩纳哥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
31 | 布拉格斯拉维亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
32 | AEP帕福斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
33 | 本菲卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
34 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
35 | 阿贾克斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
36 | 阿拉木图凯拉特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
球会友谊
22-07-27
|
本菲卡 |
3-2 2-2 |
纽卡斯尔联 | ||
欧罗巴杯
13-04-12
|
纽卡斯尔联 |
1-1 0-0 |
本菲卡 | ||
欧罗巴杯
13-04-05
|
本菲卡 |
3-1 1-1 |
纽卡斯尔联 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-纽卡斯尔联
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英超
25-10-18
|
布莱顿 |
2-1 1-0 |
纽卡斯尔联 | ||
英超
25-10-05
|
纽卡斯尔联 |
2-0 0-0 |
诺丁汉森林 | ||
欧冠杯
25-10-02
|
圣吉罗斯 |
0-4 0-2 |
纽卡斯尔联 | ||
英超
25-09-28
|
纽卡斯尔联 |
1-2 1-0 |
阿森纳 | ||
英联杯
25-09-25
|
纽卡斯尔联 |
4-1 2-0 |
布拉德福德 | ||
英超
25-09-21
|
伯恩茅斯 |
0-0 0-0 |
纽卡斯尔联 | ||
欧冠杯
25-09-19
|
纽卡斯尔联 |
1-2 0-0 |
巴塞罗那 | ||
英超
25-09-13
|
纽卡斯尔联 |
1-0 1-0 |
狼队 | ||
英超
25-08-31
|
利兹联 |
0-0 0-0 |
纽卡斯尔联 | ||
英超
25-08-26
|
纽卡斯尔联 |
2-3 0-1 |
利物浦 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-本菲卡
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
葡杯
25-10-18
|
查维斯 |
0-2 0-1 |
本菲卡 | ||
葡超
25-10-06
|
波尔图 |
0-0 0-0 |
本菲卡 | ||
欧冠杯
25-10-01
|
切尔西 |
1-0 1-0 |
本菲卡 | ||
葡超
25-09-27
|
本菲卡 |
2-1 2-1 |
吉维森特 | ||
葡超
25-09-24
|
本菲卡 |
1-1 0-0 |
里奥阿维 | ||
葡超
25-09-21
|
AVS俱乐部 |
0-3 0-1 |
本菲卡 | ||
欧冠杯
25-09-17
|
本菲卡 |
2-3 2-1 |
卡拉巴克 | ||
葡超
25-09-13
|
本菲卡 |
1-1 0-0 |
圣克拉拉 | ||
葡超
25-09-01
|
艾华卡 |
1-2 0-2 |
本菲卡 | ||
欧冠杯
25-08-28
|
本菲卡 |
1-0 1-0 |
费内巴切 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
纽卡斯尔联
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 5 | 25% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
客 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% |
近六 |
输
赢
输
走
输
输
|
大
小
大
小
小
小
|
本菲卡
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 1 | 12.5% | 5 | 62.5% |
主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% |
客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 25% | 2 | 50% |
近六 |
赢
输
输
赢
输
输
|
小
小
小
走
小
大
|
相同历史走势
纽卡斯尔联
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-10-05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 诺丁汉森林 | 0.5/1 | 赢 |
25-07-19 | 球会友谊 | 凯尔特人 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | -0.5/1 | 输 |
25-04-13 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 4-1 | 曼彻斯特联 | 0.5/1 | 赢 |
25-04-03 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 布伦特福德 | 0.5/1 | 赢 |
25-02-01 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 富勒姆 | 0.5/1 | 输 |
25-01-18 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-4 | 伯恩茅斯 | 0.5/1 | 输 |
本菲卡
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
16-09-29 | 欧冠杯 | 那不勒斯 | 4-2 | 本菲卡 | 0.5/1 | 输 |
16-04-14 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 | -0.5/1 | 赢 |
15-10-01 | 欧冠杯 | 马德里竞技 | 1-2 | 本菲卡 | 0.5/1 | 赢 |
14-05-02 | 欧罗巴杯 | 尤文图斯 | 0-0 | 本菲卡 | 0.5/1 | 赢 |
13-10-03 | 欧冠杯 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 本菲卡 | 0.5/1 | 输 |
未来三场
纽卡斯尔联
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-25 | 英超 | 纽卡斯尔联 | - | 富勒姆 | 4天 |
25-10-30 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | - | 托特纳姆热刺 | 8天 |
25-11-02 | 英超 | 西汉姆联 | - | 纽卡斯尔联 | 12天 |
本菲卡
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-26 | 葡超 | 本菲卡 | - | 阿罗卡 | 4天 |
25-10-30 | 葡联杯 | 本菲卡 | - | 通德拉 | 8天 |
25-11-02 | 葡超 | 吉马良斯 | - | 本菲卡 | 11天 |
伤停情况
伤员
11 | (前锋)约阿纳·维萨 | 27 | (左边锋)布鲁马 |
21 | (后卫)瓦伦蒂诺·利夫拉门托 | 16 | (后腰)马努·席尔瓦 |
3 | (后卫)路易斯·霍尔 | 6 | (右后卫)亚力山大巴尔 |
20 | (后卫)哈里森.阿什比 | 25 | (右边锋)吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼 |
媒体分析
信心指数 - 和局对赛成绩 - 纽卡素 0胜 1负 宾菲加已经有超过10年未在欧战战胜过英超队伍,近8次与英超队伍交手只得3和5负,不过纽卡素在欧冠联也有超过20年未试过取得连胜,双方此番相遇和味甚浓。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联 | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 1 | 60% | 0% | 40% |
本菲卡 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0.6 | 40% | 40% | 20% |