
阿德莱德SC
VS
动画直播

库克山联
赛前指数
欧 | 1.74 | 4.25 | 3.7 | 1.69 | 3.95 | 3.65 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.93 | 0.5/1 | 0.83 | 0.87 | 0.5/1 | 0.95 |
大 | 0.9 | 3/3.5 | 0.86 | 0.92 | 3/3.5 | 0.88 |
积分排名
阿德莱德SC
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 15 | 12 | 22% |
主 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | 11 | 22% |
客 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 7 | 10 | 22% |
近 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | 0 | 33% |
库克山联
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 0 | 10 | 20 | 33 | -13 | 21 | 8 | 41% |
主 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 12 | 8 | 50% |
客 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 | 8 | 33% |
近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | 0 | 50% |
近期战绩-阿德莱德SC
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
澳南超
25-07-19
|
阿德莱德彗星 |
2-1 1-1 |
阿德莱德SC | ||
球会友谊
25-07-12
|
地铁之星 |
3-1 2-1 |
阿德莱德SC | ||
澳南超
25-07-05
|
阿德莱德SC |
2-1 0-0 |
莫德柏里喷射机 | ||
澳南超
25-06-28
|
普雷福特 |
3-2 1-1 |
阿德莱德SC | ||
澳南超
25-06-21
|
托列斯比卡拉 |
1-4 0-1 |
阿德莱德SC | ||
澳足总
25-06-18
|
阿德莱德SC |
1-0 0-0 |
白城伍德维尔 | ||
澳南超
25-06-14
|
阿德莱德SC |
0-2 0-1 |
地铁之星 | ||
澳南超
25-06-09
|
阿德莱德SC |
0-3 0-1 |
白城伍德维尔 | ||
澳南超
25-05-31
|
阿德莱德联青年队 |
0-0 0-0 |
阿德莱德SC | ||
澳南超
25-05-24
|
阿德莱德SC |
1-2 1-0 |
阿德莱德城 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-库克山联
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
澳威北超
25-07-19
|
查尔斯顿市布鲁斯 |
1-2 0-0 |
库克山联 | ||
澳威北超
25-07-16
|
库克山联 |
0-2 0-1 |
布罗德美度兰 | ||
澳威北超
25-07-12
|
库克山联 |
1-2 1-1 |
埃奇沃斯伊格斯 | ||
澳威北超
25-07-05
|
库克山联 |
1-0 1-0 |
新莱姆顿FC | ||
澳威北超
25-06-28
|
库克山联 |
1-0 1-0 |
亚登斯顿 | ||
澳威北超
25-06-21
|
瓦伦蒂勒 |
1-0 0-0 |
库克山联 | ||
澳威北超
25-06-14
|
库克山联 |
1-4 1-2 |
贝尔蒙特斯旺西SC | ||
澳足总
25-06-11
|
布罗德美度兰 |
1-2 0-1 |
库克山联 | ||
澳足总
25-06-07
|
北方风暴 |
0-1 0-0 |
库克山联 | ||
澳足总
25-05-07
|
沃尔森德 |
1-8 1-4 |
库克山联 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
阿德莱德SC
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 13 | 27.8% | 6 | 33.3% | 11 | 61.1% |
主 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 1 | 11.1% | 7 | 77.8% |
客 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% |
近六 |
输
赢
输
赢
输
输
|
小
小
大
大
小
小
|
库克山联
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 9 | 41.2% | 7 | 41.2% | 8 | 47.1% |
主 | 4 | 1 | 3 | 50% | 2 | 25% | 5 | 62.5% |
客 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 5 | 55.6% | 3 | 33.3% |
近六 |
赢
输
赢
走
赢
输
|
走
小
走
小
小
小
|
相同历史走势
阿德莱德SC
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-04-27 | 澳南超 | 阿德莱德SC | 2-2 | 帕拉山骑士 | 0.5/1 | 输 |
23-09-01 | 澳南甲 | 阿德莱德SC | 0-0 | 托列斯比卡拉 | 0.5/1 | 输 |
23-08-05 | 澳南甲 | 阿德莱德毒蛇 | 3-2 | 阿德莱德SC | -0.5/1 | 输 |
23-04-21 | 澳南甲 | 阿德莱德SC | 2-3 | 阿德莱德胜利 | 0.5/1 | 输 |
23-04-06 | 澳南甲 | 阿德莱德SC | 1-2 | 托列斯比卡拉 | 0.5/1 | 输 |
22-07-23 | 澳南甲 | 阿德莱德SC | 2-3 | 富勒姆联 | 0.5/1 | 输 |
库克山联
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-19 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1-2 | 库克山联 | 0.5/1 | 赢 |
25-05-04 | 澳威北超 | 林顿加法斯 | 3-2 | 库克山联 | 0.5/1 | 输 |
25-02-15 | 澳威北超 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 4-2 | 库克山联 | 0.5/1 | 输 |
24-05-12 | 澳威北超 | 韦斯顿劳动熊 | 1-2 | 库克山联 | 0.5/1 | 赢 |
23-07-01 | 澳威北超 | 库克山联 | 4-0 | 查尔斯顿市布鲁斯 | -0.5/1 | 赢 |
23-06-24 | 澳威北超 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 0-2 | 库克山联 | 0.5/1 | 赢 |
未来三场
阿德莱德SC
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-07-26 | 澳南超 | 阿德莱德SC | - | 克罗伊登国王 | 3天 |
25-08-02 | 澳南超 | 帕拉山骑士 | - | 阿德莱德SC | 10天 |
25-08-08 | 澳南超 | 阿德莱德SC | - | 坎贝尔市体育馆 | 16天 |
库克山联
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-07-30 | 澳威北超 | 库克山联 | - | 纽卡斯尔奥林匹克 | 7天 |
25-08-02 | 澳威北超 | 库克山联 | - | 林顿加法斯 | 10天 |
25-08-10 | 澳威北超 | 布罗德美度兰 | - | 库克山联 | 18天 |
媒体分析
信心指数 - 曲克斯山联 赢对赛成绩 - 阿德莱德突击者 0胜 0负 阿德莱德突击者近期遭遇两连败,防守端表现不甚理想,阿德莱德突击者今铺主场沦陷在所难免。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德SC | 5 | 10 | 2 | 10 | 2 | 40% | 0% | 60% |
库克山联 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60% | 0% | 40% |