
西雅图海湾人
VS
动画直播

桑托斯拉古纳
赛前指数
欧 | 1.37 | 5 | 6.4 | 1.27 | 5.9 | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.8 | 1/1.5 | 1.02 | 0.95 | 1.5/2 | 0.93 |
大 | 0.92 | 3/3.5 | 0.88 | 1.01 | 3.5 | 0.86 |
积分排名
西雅图海湾人
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 35 | 4 | 38 | 4 | 42% |
主 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 25 | 2 | 58% |
客 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 13 | 9 | 25% |
近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 12 | 0 | 50% |
桑托斯拉古纳
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 33% |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 50% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14 | 0% |
近 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波特兰伐木者 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | 老虎大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | 马萨特兰FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
4 | 托卢卡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5 | 美洲狮 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
6 | 迈阿密国际 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
7 | 明尼苏达联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
8 | 哥伦布机员 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
9 | 内卡萨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
10 | 奥兰多城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
11 | 帕丘卡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
12 | 西雅图海湾人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
13 | 洛杉矶银河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
14 | 华雷斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
15 | 普埃布拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
16 | 辛辛那提 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
17 | 科罗拉多急流 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
18 | 纽约红牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19 | 墨西哥美洲 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
20 | 皇家盐湖城 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
21 | 洛杉矶FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
22 | 纽约城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
23 | 蒙特利尔冲击 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
24 | 圣路易斯竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
25 | 莱昂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
26 | 蒙特雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
27 | 桑托斯拉古纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
28 | 瓜达拉哈拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29 | 圣地亚哥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
30 | 亚特兰大联 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
31 | 阿特拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
32 | 蒂华纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
33 | 夏洛特FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
34 | 克雷塔罗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
35 | 休斯敦迪纳摩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
36 | 蓝十字 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
北美联杯
21-09-15
|
西雅图海湾人 |
1-0 0-0 |
桑托斯拉古纳 | ||
美冠杯
13-04-10
|
桑托斯拉古纳 |
1-1 1-0 |
西雅图海湾人 | ||
美冠杯
13-04-03
|
西雅图海湾人 |
0-1 0-0 |
桑托斯拉古纳 | ||
美冠杯
12-03-15
|
桑托斯拉古纳 |
6-1 2-1 |
西雅图海湾人 | ||
美冠杯
12-03-08
|
西雅图海湾人 |
2-1 1-0 |
桑托斯拉古纳 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-西雅图海湾人
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
中北美杯
25-08-01
|
蓝十字 |
0-7 0-0 |
西雅图海湾人 | ||
美职业
25-07-27
|
亚特兰大联 |
2-2 1-0 |
西雅图海湾人 | ||
美职业
25-07-20
|
西雅图海湾人 |
3-2 1-1 |
圣何塞地震 | ||
美职业
25-07-17
|
西雅图海湾人 |
3-3 2-0 |
科罗拉多急流 | ||
美职业
25-07-13
|
堪萨斯城竞技 |
2-3 0-3 |
西雅图海湾人 | ||
美职业
25-07-07
|
西雅图海湾人 |
1-1 1-1 |
哥伦布机员 | ||
美职业
25-06-29
|
西雅图海湾人 |
2-0 1-0 |
奥斯汀FC | ||
世俱杯
25-06-24
|
西雅图海湾人 |
0-2 0-1 |
巴黎圣日尔曼 | ||
世俱杯
25-06-20
|
西雅图海湾人 |
1-3 0-1 |
马德里竞技 | ||
世俱杯
25-06-16
|
博塔弗戈 |
2-1 2-0 |
西雅图海湾人 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-桑托斯拉古纳
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
中北美杯
25-08-01
|
科罗拉多急流 |
2-1 0-0 |
桑托斯拉古纳 | ||
墨西联
25-07-26
|
普埃布拉 |
1-0 0-0 |
桑托斯拉古纳 | ||
墨西联
25-07-17
|
桑托斯拉古纳 |
2-4 2-1 |
托卢卡 | ||
墨西联
25-07-13
|
桑托斯拉古纳 |
3-0 1-0 |
美洲狮 | ||
球会友谊
25-06-30
|
蓝十字 |
2-0 2-0 |
桑托斯拉古纳 | ||
球会友谊
25-06-28
|
瓜达拉哈拉 |
3-1 2-1 |
桑托斯拉古纳 | ||
墨西联
25-04-21
|
桑托斯拉古纳 |
0-4 0-2 |
蒂华纳 | ||
墨西联
25-04-17
|
美洲狮 |
2-0 1-0 |
桑托斯拉古纳 | ||
墨西联
25-04-14
|
桑托斯拉古纳 |
1-2 1-0 |
克雷塔罗 | ||
墨西联
25-04-07
|
托卢卡 |
2-1 2-0 |
桑托斯拉古纳 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
西雅图海湾人
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 10 | 37.5% | 13 | 54.2% | 11 | 45.8% |
主 | 6 | 1 | 5 | 50% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% |
客 | 3 | 4 | 5 | 25% | 6 | 50% | 6 | 50% |
近六 |
走
赢
输
赢
输
赢
|
大
大
大
大
小
小
|
桑托斯拉古纳
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
近六 |
输
输
赢
-
-
-
|
小
大
大
-
-
-
|
相同历史走势
西雅图海湾人
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-09-19 | 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-2 | 圣何塞地震 | 1/1.5 | 输 |
22-02-25 | 美冠杯 | 西雅图海湾人 | 5-0 | 摩塔瓜 | 1/1.5 | 赢 |
21-07-08 | 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-0 | 休斯敦迪纳摩 | 1/1.5 | 赢 |
21-06-27 | 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-2 | 温哥华白浪 | 1/1.5 | 输 |
19-03-10 | 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-0 | 科罗拉多急流 | 1/1.5 | 赢 |
18-04-23 | 美职业 | 西雅图海湾人 | 3-1 | 明尼苏达联 | 1/1.5 | 赢 |
桑托斯拉古纳
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-02-20 | 墨西联 | 桑托斯拉古纳 | 0-1 | 蓝十字 | -1/1.5 | 赢 |
25-01-21 | 墨西联 | 帕丘卡 | 2-1 | 桑托斯拉古纳 | 1/1.5 | 赢 |
未来三场
西雅图海湾人
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-08-07 | 中北美杯 | 西雅图海湾人 | - | 蒂华纳 | 3天 |
25-08-11 | 美职业 | 洛杉矶银河 | - | 西雅图海湾人 | 7天 |
25-08-17 | 美职业 | 明尼苏达联 | - | 西雅图海湾人 | 13天 |
桑托斯拉古纳
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-08-08 | 中北美杯 | 洛杉矶银河 | - | 桑托斯拉古纳 | 4天 |
25-08-11 | 墨西联 | 桑托斯拉古纳 | - | 瓜达拉哈拉 | 7天 |
25-08-17 | 墨西联 | 蓝十字 | - | 桑托斯拉古纳 | 13天 |
媒体分析
信心指数 - 西雅图海湾者 赢对赛成绩 - 西雅图海湾者 1胜 0负 西雅图海湾者上仗北美洲联盃取得一场7比0的狂胜,考虑到他们在2021年的北美洲联盃中曾经零封击败过拿根亚,看好西雅图海湾者今仗赢波纯属正路。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图海湾人 | 5 | 18 | 3.6 | 9 | 1.8 | 60% | 40% | 0% |
桑托斯拉古纳 | 5 | 6 | 1.2 | 9 | 1.8 | 20% | 0% | 80% |