
北京国安
VS
动画

大连英博
赛前指数
欧 | 1.35 | 4.55 | 5.2 | 1.41 | 4.4 | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.8 | 1/1.5 | 0.9 | 0.93 | 1/1.5 | 0.83 |
大 | 0.8 | 3/3.5 | 0.9 | 0.8 | 3 | 0.96 |
积分排名
北京国安
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 | 48 | 4 | 56% |
主 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 26 | 4 | 67% |
客 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 24 | 2 | 22 | 4 | 46% |
近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | 0 | 50% |
大连英博
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 34 | -10 | 33 | 8 | 38% |
主 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 25 | 6 | 67% |
客 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 23 | -14 | 8 | 11 | 8% |
近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | 0 | 33% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
中协杯
25-06-21
|
大连英博 |
1-1 1-0 |
北京国安 | ||
中超
25-05-05
|
大连英博 |
0-2 0-2 |
北京国安 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-北京国安
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
中超
25-09-21
|
北京国安 |
2-3 1-1 |
上海海港 | ||
亚冠联2
25-09-18
|
北京国安 |
2-2 0-1 |
河内公安 | ||
中超
25-09-12
|
河南队 |
2-0 1-0 |
北京国安 | ||
中超
25-08-31
|
山东泰山 |
6-0 4-0 |
北京国安 | ||
中超
25-08-25
|
北京国安 |
4-0 2-0 |
武汉三镇 | ||
中协杯
25-08-20
|
北京国安 |
7-0 3-0 |
云南玉昆 | ||
中超
25-08-16
|
青岛西海岸 |
1-3 0-1 |
北京国安 | ||
中超
25-08-10
|
浙江俱乐部绿城 |
3-4 2-1 |
北京国安 | ||
中超
25-08-03
|
北京国安 |
2-2 1-1 |
天津津门虎 | ||
中超
25-07-26
|
成都蓉城 |
2-0 1-0 |
北京国安 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-大连英博
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
中超
25-09-19
|
云南玉昆 |
1-1 0-1 |
大连英博 | ||
中超
25-09-14
|
大连英博 |
2-1 0-1 |
深圳新鹏城 | ||
中超
25-08-24
|
河南队 |
4-0 4-0 |
大连英博 | ||
中超
25-08-16
|
天津津门虎 |
2-0 1-0 |
大连英博 | ||
中超
25-08-08
|
大连英博 |
0-2 0-0 |
成都蓉城 | ||
中超
25-08-03
|
大连英博 |
2-0 1-0 |
青岛海牛 | ||
中超
25-07-27
|
长春亚泰 |
0-2 0-1 |
大连英博 | ||
中超
25-07-19
|
大连英博 |
2-0 1-0 |
山东泰山 | ||
中超
25-06-30
|
大连英博 |
1-0 1-0 |
浙江俱乐部绿城 | ||
中超
25-06-26
|
上海海港 |
3-0 2-0 |
大连英博 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
北京国安
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 12 | 44% | 13 | 52% | 12 | 48% |
主 | 4 | 1 | 7 | 33.3% | 6 | 50% | 6 | 50% |
客 | 7 | 1 | 5 | 53.8% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% |
近六 |
输
输
输
赢
赢
赢
|
大
小
大
大
大
大
|
大连英博
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 10 | 50% | 5 | 20.8% | 19 | 79.2% |
主 | 8 | 1 | 3 | 66.7% | 2 | 16.7% | 10 | 83.3% |
客 | 4 | 1 | 7 | 33.3% | 3 | 25% | 9 | 75% |
近六 |
赢
赢
输
输
输
赢
|
小
小
大
小
小
小
|
相同历史走势
北京国安
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-03 | 中超 | 北京国安 | 2-2 | 天津津门虎 | 1/1.5 | 输 |
25-06-25 | 中超 | 梅州客家 | 0-4 | 北京国安 | -1/1.5 | 赢 |
24-09-28 | 中超 | 北京国安 | 8-1 | 长春亚泰 | 1/1.5 | 赢 |
24-05-26 | 中超 | 北京国安 | 5-2 | 南通支云 | 1/1.5 | 赢 |
24-05-11 | 中超 | 北京国安 | 3-2 | 梅州客家 | 1/1.5 | 输 |
24-04-21 | 中超 | 北京国安 | 4-1 | 青岛西海岸 | 1/1.5 | 赢 |
大连英博
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-04-06 | 中超 | 成都蓉城 | 2-0 | 大连英博 | 1/1.5 | 输 |
18-05-20 | 中甲 | 大连英博 | 1-1 | 深圳队 | -1/1.5 | 赢 |
18-04-15 | 中甲 | 梅州客家 | 2-1 | 大连英博 | 1/1.5 | 赢 |
18-03-11 | 中甲 | 青岛队 | 4-2 | 大连英博 | 1/1.5 | 输 |
17-09-02 | 中甲 | 梅州客家 | 3-1 | 大连英博 | 1/1.5 | 输 |
17-06-18 | 中甲 | 武汉长江 | 3-1 | 大连英博 | 1/1.5 | 输 |
未来三场
北京国安
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-02 | 亚冠联2 | 麦克阿瑟FC | - | 北京国安 | 6天 |
25-10-17 | 中超 | 深圳新鹏城 | - | 北京国安 | 21天 |
25-10-23 | 亚冠联2 | 和富大埔 | - | 北京国安 | 27天 |
大连英博
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-04 | 中超 | 大连英博 | - | 青岛西海岸 | 8天 |
25-10-19 | 中超 | 大连英博 | - | 武汉三镇 | 23天 |
25-10-26 | 中超 | 上海申花 | - | 大连英博 | 30天 |
伤停情况
伤员
10 | (中场)张稀哲 | ||
15 | (后卫)乌罗什·斯帕伊奇 | ||
2 | (后卫)吴少聪 | ||
1 | (守门员)韩佳奇 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前8名 | 6 | 3 | 4 |
主队对阵后8名 | 7 | 3 | 1 |
客队对阵前8名 | 1 | 2 | 7 |
客队对阵后8名 | 8 | 4 | 2 |
媒体分析
信心指数 - 北京国安 赢对赛成绩 - 北京国安 1胜 1和 0负 北京国安今季联赛主场胜率高达66.67%,球队主场战斗力强劲,近期遭遇联赛三连败的他们急需1场胜利重振军心,北京国安今铺誓要拿大连英博来洩愤。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京国安 | 5 | 8 | 1.6 | 13 | 2.6 | 20% | 20% | 60% |
大连英博 | 5 | 3 | 0.6 | 10 | 2 | 20% | 20% | 60% |