
海登海姆
0
已完场(0-0)
2

切尔西
赛前指数
| 欧 | 4.95 | 4.35 | 1.45 | 4.45 | 4.35 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 1.03 | -1 | 0.79 | 0.8 | -1 | 1.08 |
| 大 | 1.02 | 3/3.5 | 0.78 | 0.88 | 3 | 0.99 |
竞彩指数
| 5.5 | 4.5 | 1.38 | 5.35 | 4.4 | 1.4 | |
| +1 | 2.55 | 3.75 | 2.14 | 2.5 | 3.75 | 2.16 |
积分排名
海登海姆
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | 15 | 27% |
| 主 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | 15 | 20% |
| 客 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | 10 | 33% |
| 近 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 | 0 | 0% |
切尔西
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 | 3 | 50% |
| 主 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 12 | 33% |
| 客 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 2 | 67% |
| 近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 33% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 2 | 华沙莱吉亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 3 | 乔治罗尼亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 维也纳快速 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | 吉马良斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | 海登海姆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | 沙姆洛克流浪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | 奥林比查 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | AEP帕福斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | 卢加诺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | 哈茨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | 根特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | 维京古尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 15 | 色格拉布鲁日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | 尤尔加登 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 17 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | 希腊人竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | 布拉卡BL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 20 | 佩利根 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 21 | 奥莫尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | 莫尔德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 23 | 巴奇卡托波拉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 24 | 新圣徒 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 25 | 阿斯坦纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 26 | 赫尔辛基 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 27 | 圣加仑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 28 | 诺亚FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 29 | 哥本哈根 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 30 | LASK林茨 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 31 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 32 | 帕纳辛纳科斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 33 | 佩特罗古 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 34 | 博雷斯拉夫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 35 | 明斯克迪纳摩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 36 | 拉恩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
近期战绩-海登海姆
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
德甲
24-11-23
|
勒沃库森 |
5-2 2-2 |
海登海姆 | ||
|
德甲
24-11-11
|
海登海姆 |
1-3 0-2 |
沃尔夫斯堡 | ||
|
欧会杯
24-11-08
|
哈茨 |
0-2 0-0 |
海登海姆 | ||
|
德甲
24-11-02
|
荷尔斯泰因 |
1-0 1-0 |
海登海姆 | ||
|
德国杯
24-10-31
|
柏林赫塔 |
2-1 1-0 |
海登海姆 | ||
|
德甲
24-10-28
|
海登海姆 |
0-0 0-0 |
霍芬海姆 | ||
|
欧会杯
24-10-25
|
AEP帕福斯 |
0-1 0-1 |
海登海姆 | ||
|
德甲
24-10-19
|
门兴格拉德巴赫 |
3-2 1-1 |
海登海姆 | ||
|
德甲
24-10-06
|
海登海姆 |
0-1 0-0 |
RB莱比锡 | ||
|
欧会杯
24-10-04
|
海登海姆 |
2-1 1-0 |
奥林比查 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-切尔西
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英超
24-11-23
|
莱斯特城 |
1-2 0-1 |
切尔西 | ||
|
英超
24-11-11
|
切尔西 |
1-1 0-0 |
阿森纳 | ||
|
欧会杯
24-11-08
|
切尔西 |
8-0 6-0 |
诺亚FC | ||
|
英超
24-11-04
|
曼彻斯特联 |
1-1 0-0 |
切尔西 | ||
|
英联杯
24-10-31
|
纽卡斯尔联 |
2-0 2-0 |
切尔西 | ||
|
英超
24-10-27
|
切尔西 |
2-1 1-1 |
纽卡斯尔联 | ||
|
欧会杯
24-10-25
|
帕纳辛纳科斯 |
1-4 0-1 |
切尔西 | ||
|
英超
24-10-20
|
利物浦 |
2-1 1-0 |
切尔西 | ||
|
英超
24-10-06
|
切尔西 |
1-1 0-0 |
诺丁汉森林 | ||
|
欧会杯
24-10-04
|
切尔西 |
4-2 1-0 |
根特 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
海登海姆
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 8 | 27.3% | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% |
| 主 | 1 | 0 | 4 | 20% | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 近六 |
输
输
输
输
输
输
|
大
大
小
小
大
小
|
||||||
切尔西
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 3 | 41.7% | 2 | 16.7% | 10 | 83.3% |
| 主 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% |
| 客 | 3 | 3 | 0 | 50% | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% |
| 近六 |
走
走
走
赢
走
输
|
小
小
小
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
海登海姆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-09 | 德甲 | 法兰克福 | 2-0 | 海登海姆 | 1 | 输 |
| 22-12-16 | 球会友谊 | 奥格斯堡 | 2-0 | 海登海姆 | 1 | 输 |
| 22-08-06 | 德乙 | 汉堡 | 1-0 | 海登海姆 | 1 | 走 |
| 22-07-09 | 球会友谊 | 霍芬海姆 | 2-0 | 海登海姆 | 1 | 输 |
| 20-07-03 | 德乙 | 云达不莱梅 | 0-0 | 海登海姆 | 1 | 赢 |
| 18-10-27 | 德乙 | 科隆 | 1-1 | 海登海姆 | 1 | 赢 |
切尔西
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-23 | 英超 | 莱斯特城 | 1-2 | 切尔西 | -1 | 走 |
| 24-10-06 | 英超 | 切尔西 | 1-1 | 诺丁汉森林 | 1 | 输 |
| 24-08-01 | 球会友谊 | 切尔西 | 3-0 | 墨西哥美洲 | 1 | 赢 |
| 24-05-05 | 英超 | 切尔西 | 5-0 | 西汉姆联 | 1 | 赢 |
| 24-04-16 | 英超 | 切尔西 | 6-0 | 埃弗顿 | 1 | 赢 |
| 24-01-10 | 英联杯 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 切尔西 | -1 | 输 |
未来三场
海登海姆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-02 | 德甲 | 海登海姆 | - | 法兰克福 | 3天 |
| 24-12-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | - | 海登海姆 | 9天 |
| 24-12-13 | 欧会杯 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | - | 海登海姆 | 14天 |
切尔西
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-01 | 英超 | 切尔西 | - | 阿斯顿维拉 | 3天 |
| 24-12-05 | 英超 | 南安普敦 | - | 切尔西 | 6天 |
| 24-12-09 | 英超 | 托特纳姆热刺 | - | 切尔西 | 10天 |
媒体分析
| 信心指数 - 车路士 赢对赛成绩 - 海登咸 0胜 0负 车路士欧协联联赛阶段前3场全部获胜,当中合计攻入16球的攻击力是所有球队中最强,火力强大的车路士是役稳收3分。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海登海姆 | 5 | 6 | 1.2 | 11 | 2.2 | 20% | 0% | 80% |
| 切尔西 | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 1 | 40% | 40% | 20% |